手機(jī):13691947073
電話(huà):0755-29602911
傳真:0755-29602911
郵箱:xtl@tldz.com
地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道深業(yè)世紀(jì)工業(yè)中心B棟1101
當(dāng)前所在位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > NTC熱敏電阻 > NTCG163JX103DTDS 060310KΩ B3380 車(chē)規(guī)級(jí)
TDK TDK/EPOCS 村田muRata 品牌NTC熱敏電阻 熱敏電阻系列,常規(guī)級(jí),汽車(chē)級(jí)
NTCG163JX103DTDS 060310KΩ ±0.5% B值 3380 車(chē)規(guī)級(jí) 耐溫125度 UL認(rèn)證
品牌 | 料號(hào) | 尺寸 阻值 精度 B常熟 | UL認(rèn)證 |
村田muRata | NCP03WF104F05RL | 0201 100kΩ ±1% B=4250K | √ |
村田muRata | NCP03XH103F05RL | 0201 10kΩ ±1% B=3380K | √ |
村田muRata | NCP15WB473F03RC | 0402 47kΩ ±1% B=4050K | √ |
村田muRata | NCP15WF104F03RC | 0402 100kΩ ±1% B=4250K | √ |
村田muRata | NCP15XH103F03RC | 0402 10kΩ ±1% B=3380K | √ |
村田muRata | NCP18WB473F10RB | 0603 47kΩ ±1% B=4050K | √ |
村田muRata | NCP18WF104E03RB | 0603 100kΩ ±3% B=4250K | √ |
村田muRata | NCP18XH103F03RB | 0603 10kΩ ±1% B=3380K | √ |
村田muRata | NCP18XH103F0SRB | 0603 10kΩ ±1% B=3380K 車(chē)規(guī)級(jí) | X |
村田muRata | NCP21WB473J03RA | 0805 47kΩ ±5% B=4050K | √ |
TDK/東電化 | NTCG063JF103FTB | 0201 10KΩ ±1% B=3435 | √ |
TDK/東電化 | NTCG063JF223HTBX | 0201 22KΩ ±3% B=3380 | √ |
TDK/東電化 | NTCG064EF104FTBX | 0201 100KΩ ±1% B=4250 | √ |
TDK/東電化 | NTCG103JF103FT1 | 0402 10KΩ ±1% B=3380 | √ |
TDK/東電化 | NTCG103JF103FT1S | 0402 10KΩ ±1% B=3380 車(chē)規(guī)級(jí) 耐溫150°C | X |
TDK/東電化 | NTCG103JF103FTDS | 0402 10KΩ ±1% B=3380 車(chē)規(guī)級(jí) | √ |
TDK/東電化 | NTCG103JX103DTDS | 0402 10KΩ ±0.5% B=3380 車(chē)規(guī)級(jí) | √ |
TDK/東電化 | NTCG104BH472HT1 | 0402 4.7KΩ ±3% B=4067 | √ |
TDK/東電化 | NTCG104EF104FT1X | 0402 100KΩ ±1% B=4250 | √ |
TDK/東電化 | NTCG163JF103FT1 | 0603 10KΩ ±1% B=3380 | √ |
TDK/東電化 | NTCG163JF103FT1S | 0603 10KΩ ±1% B=3380 車(chē)規(guī)級(jí) 耐溫150°C | X |
TDK/東電化 | NTCG163JF103FTDS | 0603 10KΩ ±1% B=3380 車(chē)規(guī)級(jí) | √ |
TDK/東電化 | NTCG163JX103DTDS | 0603 10KΩ ±0.5% B=3380 車(chē)規(guī)級(jí) | √ |
TDK/東電化 | NTCG164KF104FT1S | 0603 100KΩ ±1% B=4419 車(chē)規(guī)級(jí) 耐溫150°C | √ |
TDK/東電化 | NTCG164LH104HT1 | 0603 100KΩ ±3% B=4485 | √ |
TDK/東電化 | NTCG164LH104JTDS | 0603 100KΩ ±3% B=4485 車(chē)規(guī)級(jí) 耐溫150°C | X |
TDK/東電化 | NTCG203NH103JTDS | 0805 10KΩ ±5% B=3590 車(chē)規(guī)級(jí) | √ |
TDK/東電化 | NTCG204AH473JT1 | 0805 47KΩ ±5% B=3931 | √ |
TDK/EPCOS | B57332V5103F360 | 0603 10KΩ ±1% B=3380 車(chē)規(guī)級(jí) 耐溫150°C | √ |
我司物料有十萬(wàn)個(gè)規(guī)格,無(wú)法一一上傳到店鋪,更多規(guī)格請(qǐng)來(lái)電詳詢(xún)!
| 圖片僅供參考,并展示示范產(chǎn)品。 3D模型 |
長(zhǎng)度(L) |
|
寬度(W) |
|
厚度(T) |
|
端子寬度(B) |
|
推薦焊盤(pán)布局(PA) |
|
推薦焊盤(pán)布局(PB) |
|
推薦焊盤(pán)布局(PC) |
|
電阻 [at 25°C] |
|
電阻容差 |
|
B常數(shù)(Typ.) [25/50°C] |
|
B常數(shù)(Typ.) [25/85°C] |
|
B常數(shù)(Typ.) [25/100°C] |
|
B常數(shù)容差 |
|
最大電力 [at 25°C] ? |
|
允許工作電流 [at 25°C] ? |
|
熱輻射常數(shù) [at 25°C] ? |
|
最大工作溫度 |
|
焊接方法 |
|
UL文件No. |
|
AEC-Q200 |
|
包裝形式 |
|
包裝個(gè)數(shù) |
|
重量 |
|