交貨型號 ? | - CGA5L1X7R1V106KT****
|
---|
用途 | - 車載等級
|
---|
特點 | - AEC-Q200AEC-Q200
- General一般 (~50V)
|
---|
系列 | - CGA5(3216) [EIA 1206]
|
---|
狀態 | - 量產體制
|
---|
尺寸長度(L) | - 3.20mm +0.30,-0.10mm
| 寬度(W) | - 1.60mm +0.30,-0.10mm
| 厚度(T) | - 1.60mm +0.30,-0.10mm
| 端子寬度(B) | - 0.20mm Min.
| 端子間隔(G) | - 1.00mm Min.
| 推薦焊盤布局(PA) | - 2.10mm to 2.50mm(Flow Soldering)
2.00mm to 2.40mm(Reflow Soldering)
| 推薦焊盤布局(PB) | - 1.10mm to 1.30mm(Flow Soldering)
1.00mm to 1.20mm(Reflow Soldering)
| 推薦焊盤布局(PC) | - 1.00mm to 1.30mm(Flow Soldering)
1.10mm to 1.60mm(Reflow Soldering)
|
電氣特性電容 | - 10μF ±10%
| 額定電壓 | - 35VDC
| 溫度特性 ? | - X7R(±15%)
| 耗散因數 (Max.) | - 5%
| 絕緣電阻 (Min.) | - 50MΩ
|
其他焊接方法 | - 流體
- 回流
| AEC-Q200 | - YES
| 包裝形式 | - 塑封編帶 (180mm卷筒)
| 包裝個數 | - 2000pcs
|
|