品牌 | 料號 | 尺寸 阻值 精度 B常熟 | UL認證 |
村田muRata | NCP03WF104F05RL | 0201 100kΩ ±1% B=4250K | √ |
村田muRata | NCP03XH103F05RL | 0201 10kΩ ±1% B=3380K | √ |
村田muRata | NCP15WB473F03RC | 0402 47kΩ ±1% B=4050K | √ |
村田muRata | NCP15WF104F03RC | 0402 100kΩ ±1% B=4250K | √ |
村田muRata | NCP15XH103F03RC | 0402 10kΩ ±1% B=3380K | √ |
村田muRata | NCP18WB473F10RB | 0603 47kΩ ±1% B=4050K | √ |
村田muRata | NCP18WF104E03RB | 0603 100kΩ ±3% B=4250K | √ |
村田muRata | NCP18XH103F03RB | 0603 10kΩ ±1% B=3380K | √ |
村田muRata | NCP18XH103F0SRB | 0603 10kΩ ±1% B=3380K 車規級 | X |
村田muRata | NCP21WB473J03RA | 0805 47kΩ ±5% B=4050K | √ |
TDK/東電化 | NTCG063JF103FTB | 0201 10KΩ ±1% B=3435 | √ |
TDK/東電化 | NTCG063JF223HTBX | 0201 22KΩ ±3% B=3380 | √ |
TDK/東電化 | NTCG064EF104FTBX | 0201 100KΩ ±1% B=4250 | √ |
TDK/東電化 | NTCG103JF103FT1 | 0402 10KΩ ±1% B=3380 | √ |
TDK/東電化 | NTCG103JF103FT1S | 0402 10KΩ ±1% B=3380 車規級 耐溫150°C | X |
TDK/東電化 | NTCG103JF103FTDS | 0402 10KΩ ±1% B=3380 車規級 | √ |
TDK/東電化 | NTCG103JX103DTDS | 0402 10KΩ ±0.5% B=3380 車規級 | √ |
TDK/東電化 | NTCG104BH472HT1 | 0402 4.7KΩ ±3% B=4067 | √ |
TDK/東電化 | NTCG104EF104FT1X | 0402 100KΩ ±1% B=4250 | √ |
TDK/東電化 | NTCG163JF103FT1 | 0603 10KΩ ±1% B=3380 | √ |
TDK/東電化 | NTCG163JF103FT1S | 0603 10KΩ ±1% B=3380 車規級 耐溫150°C | X |
TDK/東電化 | NTCG163JF103FTDS | 0603 10KΩ ±1% B=3380 車規級 | √ |
TDK/東電化 | NTCG163JX103DTDS | 0603 10KΩ ±0.5% B=3380 車規級 | √ |
TDK/東電化 | NTCG164KF104FT1S | 0603 100KΩ ±1% B=4419 車規級 耐溫150°C | √ |
TDK/東電化 | NTCG164LH104HT1 | 0603 100KΩ ±3% B=4485 | √ |
TDK/東電化 | NTCG164LH104JTDS | 0603 100KΩ ±3% B=4485 車規級 耐溫150°C | X |
TDK/東電化 | NTCG203NH103JTDS | 0805 10KΩ ±5% B=3590 車規級 | √ |
TDK/東電化 | NTCG204AH473JT1 | 0805 47KΩ ±5% B=3931 | √ |
TDK/EPCOS | B57332V5103F360 | 0603 10KΩ ±1% B=3380 車規級 耐溫150°C | √ |
深圳市興泰隆電子有限公司
微信:18922842911
QQ:951051088
地址:深圳市寶安區航城街道深業U中心B座1101
1、代理日本TDK貼片電容,TDK貼片共模電感,TDK蜂鳴器,TDK共模濾波器,TDK蜂鳴器,TDK全系列金屬支架電容,汽車級產品,熱敏電阻。
2、代理臺灣信昌PSA全系列高壓電容,一體成型電感,合金電阻
3、分銷日本村田muRata貼片電容,貼片電感,濾波器,汽車級產品
4、全系列安規貼片電容X1X2Y2Y3系列,高壓貼片電容1KV-3KV電壓
大量現貨,自有庫存,歡迎來電咨詢!
我司物料有十萬個規格,無法一一上傳到店鋪,更多規格請來電詳詢!
用途 | - 車載等級
|
---|
特點 | - AEC-Q200AEC-Q200
- ULUL認證
- 125°C125°C
|
---|
系列 | - NTCG
|
---|
狀態 | - 量產體制
|
---|
品牌 | - TDK
|
---|
| 圖片僅供參考,并展示示范產品。 3D模型 |
尺寸
長度(L) | - 1.00mm ±0.05mm
|
寬度(W) | - 0.50mm ±0.05mm
|
厚度(T) | - 0.50mm ±0.05mm
|
端子寬度(B) | - 0.10mm Min.
|
推薦焊盤布局(PA) | - 0.50mm ±0.10mm
|
推薦焊盤布局(PB) | - 0.50mm ±0.10mm
|
推薦焊盤布局(PC) | - 0.50mm ±0.10mm
|
電氣特性
電阻 [at 25°C] | - 10kΩ
|
電阻容差 | - ±1%
|
B常數(Typ.) [25/50°C] | - 3380K
|
B常數(Typ.) [25/85°C] | - 3435K
|
B常數(Typ.) [25/100°C] | - 3453K
|
B常數容差 | - ±1%
|
最大電力 [at 25°C] ? | - 100mW
|
允許工作電流 [at 25°C] ? | - 310μA
|
熱輻射常數 [at 25°C] ? | - 1mW/°C | 1mW/K
|
其他
最大工作溫度 | - 125°C
|
焊接方法 | - 回流
|
UL文件No. | - E250289
|
AEC-Q200 | - YES
|
包裝形式 | - 紙編帶 (180mm卷筒)
|
包裝個數 | - 10000pcs
|
重量 | - 0.0013g
|